| Hari | Tanggal | Result |
|---|---|---|
| Rabu | 4-Feb-2026 | 05613 |
| Selasa | 3-Feb-2026 | 67331 |
| Senin | 2-Feb-2026 | 96463 |
| Minggu | 1-Feb-2026 | 29082 |
| Jumat | 30-Jan-2026 | 70560 |
| Senin | 26-Jan-2026 | 73505 |
| Minggu | 25-Jan-2026 | 93085 |
| Sabtu | 24-Jan-2026 | 29459 |
| Jumat | 23-Jan-2026 | 56718 |
| Kamis | 22-Jan-2026 | 44358 |
| Rabu | 21-Jan-2026 | 86701 |
| Selasa | 20-Jan-2026 | 72336 |
| Senin | 19-Jan-2026 | 02146 |
| Minggu | 18-Jan-2026 | 66775 |
| Sabtu | 17-Jan-2026 | 50413 |
| Kamis | 15-Jan-2026 | 50057 |
| Rabu | 14-Jan-2026 | 70341 |
| Senin | 12-Jan-2026 | 22240 |
| Minggu | 11-Jan-2026 | 49797 |
| Sabtu | 10-Jan-2026 | 10277 |
| Jumat | 9-Jan-2026 | 94773 |
| Kamis | 8-Jan-2026 | 32113 |
| Rabu | 7-Jan-2026 | 42742 |
| Selasa | 6-Jan-2026 | 36966 |
| Senin | 5-Jan-2026 | 79481 |
| Minggu | 4-Jan-2026 | 67167 |
| Sabtu | 3-Jan-2026 | 06827 |
| Jumat | 2-Jan-2026 | 28117 |
| Kamis | 1-Jan-2026 | 75030 |
| Rabu | 31-Des-2025 | 02805 |
| Selasa | 30-Des-2025 | 30239 |
| Senin | 29-Des-2025 | 34616 |
| Minggu | 28-Des-2025 | 54864 |
| Sabtu | 27-Des-2025 | 19292 |
| Jumat | 26-Des-2025 | 99206 |
| Kamis | 25-Des-2025 | 09715 |
| Rabu | 24-Des-2025 | 64493 |
| Selasa | 23-Des-2025 | 35467 |
| Senin | 22-Des-2025 | 96044 |
| Minggu | 21-Des-2025 | 6689 |
| Sabtu | 20-Des-2025 | 51002 |
| Jumat | 19-Des-2025 | 43525 |
| Kamis | 18-Des-2025 | 64712 |
| Rabu | 17-Des-2025 | 55395 |
| Selasa | 16-Des-2025 | 25122 |
| Senin | 15-Des-2025 | 29935 |
| Minggu | 14-Des-2025 | 99097 |
| Sabtu | 13-Des-2025 | 88859 |
| Jumat | 12-Des-2025 | 50558 |
| Kamis | 11-Des-2025 | 09968 |
